|
 |
Формы для производства заборов
Название
|
Вид
|
Размер, мм. |
Масса, кг. |
Сочетание панелей |
Цена, руб. |
Панель 1 |  | 2000х600х45 | 52 | 1х2х3, 1х2х4 | 0.00 |
Панель 2 |  | 2000х500х45 | 62 | 5х2х4, 1х2х3 | 0.00 |
Панель 3 |  | 2000х500х45 | 76 | 6х2х3, 7х2х3 | 0.00 |
Панель 4 |  | 2000х250х45 | 40 | 5х2х4. | 0.00 |
Панель 5 |  | 2000х600х45 | 52 | 5х2х4, 5х8х9 | 0.00 |
Панель 6 |  | 2000х500х45 | 52 | 6х8х9, 6х2х3 | 0.00 |
Панель 7 |  | 2000х600х45 | 52 | 7х2х3. | 0.00 |
Панель 8 |  | 2000х600х45 | 56 | 8х2х3, 6х8х9 | 0.00 |
Панель 9 |  | 2000х500х45 | 63 | 8х8х9, 6х8х9 | 0.00 |
Панель 10 |  | 2000х600х45 | 52 | 10х10х9. | 0.00 |
Панель 11 |  | 2000х500х45 | 52 | 11х12х13. | 0.00 |
Панель 12 |  | 2000х500х45 | 62 | 11х12х13, 37х12х13 | 0.00 |
Панель 13 |  | 2000х500х45 | 76 | 11х12х13, 37х12х13 | 0.00 |
Панель 14 |  | 2000х500х45 | 52 | 14х5х3. | 0.00 |
Панель 15 |  | 2000х500х45 | 52 | 14х5х3. | 0.00 |
Панель 16 |  | 2000х600х45 | 62 | 16х17х19, 16х17х18 | 0.00 |
Панель 17 |  | 2000х500х45 | 52 | 16х17х19, 16х17х18 | 0.00 |
Панель 18 |  | 2000х500х45 | 76 | 16х17х18 | 0.00 |
Панель 19 |  | 2000х250х45 | 40 | 16х17х19 | 0.00 |
Панель 20 |  | 2000х500х45 | 52 | 20х21х22. | 0.00 | Дальше
Прайс лист на формы
Прайс лист на заборы
|